IPO
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-08-09 | その他金融業 | 第2回 | 申込中 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/07/19 2010/07/31 |
2010-08-05 |
12,500 VND 57 JPY |
3,825,724 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-08-05 | 保険業 | 第1回 | 申込中 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/07/15 2010/07/28 |
2010-08-03 |
10,200 VND 46 JPY |
11,512,091 | 11,512,091 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-08-02 | 建設業 | 第1回 | 申込中 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/07/12 2010/07/26 |
2010-07-29 |
20,000 VND 91 JPY |
4,100,000 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-07-30 | 電気・ガス業 | 第1回 | 申込中 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/07/08 2010/07/22 |
2010-07-28 |
11,500 VND 52 JPY |
25,852,993 | 7,700,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-07-21 | サービス業 | 第1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/07/02 2010/07/14 |
2010-07-19 |
10,100 VND 46 JPY |
4,029,800 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-07-14 | 水産・農林業 | 第1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/06/25 2010/07/06 |
2010-07-12 |
10,100 VND 46 JPY |
2,698,300 | 2,698,300 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-07-05 | 情報・通信業 | 第3回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/06/14 2010/06/25 |
2010-07-02 |
10,000 VND 46 JPY |
1,549,315 | 1,549,315 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-30 | 電気・ガス業 | 1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/06/07 2010/06/22 |
2010-06-28 |
14,000 VND 64 JPY |
105,745,400 | 105,745,400 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-30 | 倉庫・運輸関連業 | 1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/06/09 2010/06/23 |
2010-06-28 |
10,200 VND 46 JPY |
4,302,960 | 4,302,960 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-29 | その他金融業 | 1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/06/07 2010/06/22 |
2010-06-25 |
12,000 VND 55 JPY |
8,958,666 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-28 | 機械 | 1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/06/08 2010/06/21 |
2010-06-24 |
10,000 VND 46 JPY |
1,972,800 | 1,972,800 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-28 | その他製品 | 1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/06/08 2010/06/18 |
2010-06-25 |
16,000 VND 73 JPY |
4,000,000 | 4,000,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-24 | サービス業 | 中止 | HOSE | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/6/4 2010/06/16 |
2010-06-22 |
10,000 VND 46 JPY |
11,939,300 | 11,939,300 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-16 | 科学 | 1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/5/28 2010/06/08 |
2010-06-14 |
11,000 VND 50 JPY |
9,520,450 | 9,520,450 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-14 | 建設業 | 1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/05/25 2010/06/04 |
2010-06-10 |
11,500 VND 52 JPY |
4,000,000 | 4,000,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-11 | サービス業 | 1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/05/20 2010/06/03 |
2010-06-09 |
10,000 VND 46 JPY |
1,977,600 | 1,977,600 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-11 | サービス業 | 1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/05/25 2010/06/04 |
2010-06-09 |
32,300 VND 147 JPY |
1,200,000 | 1,200,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-06-04 | 建設業 | 1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/05/14 2010/05/28 |
2010-06-02 |
15,000 VND 68 JPY |
3,570,000 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-05-13 | 第1回 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/4/26 2010/5/6 |
2010-05-11 |
10,000 VND 46 JPY |
2,899,700 | 2,899,700 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-05-12 | ガラス・土石製品 | 第2回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/4/19 2010/5/5 |
2010-05-10 |
10,000 VND 46 JPY |
1,213,300 | 1,213,300 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-05-12 | 建設業 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
|
14,500 VND 66 JPY |
5,000 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-05-07 | 第1回 | 終了 | HOSE | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/04/09 2010/04/27 |
2010-05-05 |
10,000 VND 46 JPY |
2,472,100 | 2,472,100 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-05-06 | 石油・石炭製品 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/04/08 2010/04/27 |
2010-05-06 |
25,000 VND 114 JPY |
5,750,000 | 5,750,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-04-26 | 情報・通信業 | 第2回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/4/2 2010/4/15 |
2010-04-21 |
10,200 VND 46 JPY |
1,771,315 | 1,771,315 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-04-08 | 建設業 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/02/11 2010/04/01 |
2010-04-06 |
10,000 VND 46 JPY |
6,147,100 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-03-17 | 建設業 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/02/09 2010/03/10 |
2010-03-15 |
12,300 VND 56 JPY |
1,925,000 | 1,925,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-03-04 | 情報・通信業 | 第1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/02/01 2010/02/24 |
2010-03-04 |
11,000 VND 50 JPY |
1,912,015 | 1,912,015 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-03-01 | 繊維製品 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/2/9 2010/2/22 |
2010-02-25 |
10,500 VND 48 JPY |
4,177,700 | 2,047,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-02-08 | 建設業 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/01/19 2010/02/01 |
2010-02-04 |
10,000 VND 46 JPY |
5,082,700 | 4,410,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-02-05 | 建設業 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/01/19 2010/01/29 |
2010-02-03 |
14,500 VND 66 JPY |
1,323,200 | 648,300 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-02-04 | ガラス・土石製品 | 第1回 | 中止 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2010/01/19 2010/01/28 |
2010-02-02 |
10,000 VND 46 JPY |
3,420,000 | 1,213,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2010-01-29 | 建設業 | 終了 | HOSE | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2009/12/10 2009/12/22 |
2009-12-28 |
10,200 VND 46 JPY |
2,444,900 | 1,500,000 |