IPO
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2012-02-22 | 水産・農林業 | 第1回 | 申込中 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2012/1/30 2012/2/15 |
2012-02-20 |
15,000 VND 55 JPY |
692,720 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2012-01-17 | 機器 | 第1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/12/27 2012/1/10 |
2012-01-17 |
10,800 VND 39 JPY |
8,699,868 | 8,699,868 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2012-01-16 | 第1回 | 終了 | HOSE | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/12/16 2012/1/6 |
2012-01-16 |
10,050 VND 37 JPY |
3,636,810 | 3,636,810 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-12-28 | 銀行業 | 第1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/12/8 2011/12/21 |
2011-12-26 |
18,500 VND 68 JPY |
84,754,146 | 84,754,146 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-12-23 | 倉庫・運輸関連業 | 第1回 | 中止 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/11/25 2011/12/15 |
2011-12-21 |
15,300 VND 56 JPY |
1,607,570 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-12-13 | サービス業 | 第1回 | 中止 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/11/16 2011/12/5 |
2011-12-09 |
320,000 VND 1,168 JPY |
2,450,000 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-12-02 | その他製品 | 第1回 | 中止 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/11/11 2011/11/25 |
2011-11-30 |
10,900 VND 40 JPY |
6,194,000 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-11-28 | 建設業 | 第1回 | 中止 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/10/31 2011/11/18 |
2011-11-24 |
13,800 VND 50 JPY |
1,175,675 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-10-27 | その他製品 | 第5回 | 中止 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/10/3 2011/10/19 |
2011-10-25 |
10,000 VND 37 JPY |
924,709 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-10-26 | その他製品 | 第2回 | 中止 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/10/3 2011/10/18 |
2011-10-24 |
8,431 VND 31 JPY |
1,539,717 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-10-20 | 建設業 | 第1回 | 申込中 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/9/22 2011/10/13 |
2011-10-18 |
10,000 VND 37 JPY |
1,123,581 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-10-11 | 銀行業 | 終了 | HNX | |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/9/19 2011/10/4 |
2011-10-07 |
11,500 VND 42 JPY |
7,000,000 | 7,000,000 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-09-28 | その他製品 | 第4回 | 中止 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/9/8 2011/9/20 |
2011-09-26 |
12,000 VND 44 JPY |
924,709 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-09-15 | 建設業 | 第1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011//8/24 2011/9/7 |
2011-09-13 |
10,000 VND 37 JPY |
2,381,700 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-09-13 | 建設業 | 第1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/8/23 2011/9/6 |
2011-09-09 |
10,000 VND 37 JPY |
2,340,600 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-08-03 | その他製品 | 第1回 | 中止 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/7/14 2011/7/26 |
2011-08-01 |
10,000 VND 37 JPY |
1,539,717 | 0 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-07-29 | サービス業 | 第1回 | 終了 | HOSE |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/7/11 2011/7/21 |
2011-07-27 |
10,050 VND 37 JPY |
5,280,600 | 5,280,600 |
| 実施予定日 | 業種 | 回数目 | 状況 | 競売実施場所 |
| 2011-07-28 | 石油・石炭製品 | 第1回 | 終了 | HNX |
| 申込期間 | 入札期間 | 最低入札額 | 売出株数 | 外国人投資家応募可能株数 |
| 2011/7/6 2011/7/21 |
2011-07-26 |
15,000 VND 55 JPY |
27,425,933 | 0 |