IPO銘柄情報
ベトテル建設有限会社
VIETTEL CONSTRUCTIONS LIMITED COMPANY
| 主な事業 | 業種 | 建設業 | |
| 実施予定日 | 2010-05-12 | 状況 | 終了 |
| 回数目 | |||
| 申込期間 | 競売実施場所 | HNX | |
| 入札期間 | 最低入札額 | 14,500 VND 54 JPY |
|
| 売出株数 | 5,000 | 外国人投資家 応募可能株数 |
0 |
| TEL | (84-4) 62661229 | viettelxlcl@viettel.com.vn | |
| FAX | (84-4) 62751783 | URL | |
| 応募者数 | 3 | 機関応募者数 | 0 |
| 個人応募者数 | 3 | 応募株数 | 5000 |
| 最高申込株数 | 2000 | 最低申込株数 | 1000 |
| 最高申込株価 (VND) |
14,500 VND | 最低申込株価 (VND) |
14,500 VND |
| 最低申込株価 (VND) |
14,500 VND | 最低落札株価 (VND) |
14,500 VND |
| 機関落札者数 | 0 | 個人落札者数 | 3 |
| 外国人落札株数 | 0 | 落札株数 | 5000 |
| 落札総額 (VND) |
72,500,000 VND | 平均落札株価 (VND) |
14,500 VND |
| 応募倍率 | 当選倍率 | ||
| 幹事 | SACOMBANK 証券 (SBS) | ||